Allée du Bocage,14000-CAEN
Appartements
€ /m2
Indice de confiance (2.44)
Maisons
€ /m2
Indice de confiance (3.58)
Le prix au m2 des appartements de Allée du Bocage,14000-CAEN est de 3.469€ /m2 avec un indice de confiance de 2.44/5.
Concernant les maisons, il est de 3.106€ /m2 avec un indice de confiance de 3.58/5.
Notez que le prix au m2 est étroitement lié à la surface du bien. Une valeur moyenne, toutes surfaces confondues, peut difficilement être transposable. Le calcul ici prend pour hypothèse que le bien fait 100m2.Pour une estimation plus proche de la réalité, nous vous recommandons de procéder à une estimation détaillée. Vous trouverez ci-dessous la liste des maisons et appartements vendues à proximité de cette adresse.
Concernant les maisons, il est de 3.106€ /m2 avec un indice de confiance de 3.58/5.
Notez que le prix au m2 est étroitement lié à la surface du bien. Une valeur moyenne, toutes surfaces confondues, peut difficilement être transposable. Le calcul ici prend pour hypothèse que le bien fait 100m2.Pour une estimation plus proche de la réalité, nous vous recommandons de procéder à une estimation détaillée. Vous trouverez ci-dessous la liste des maisons et appartements vendues à proximité de cette adresse.
Situation géographique
Ventes de maisons effectuées dans le secteur
Date | N°voie | Voie | Nb Pièces | Surf. m2 | Terrain m2 | Prix | Prix m2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-04-19 | 3 | ALL DES LAURIERS | 6 | 127 | 762 | 410000€ | 3228€ |
2022-12-16 | 61 | RUE PIERRE DE COUBERTIN | 6 | 92 | 540 | 270000€ | 2935€ |
2022-12-09 | 2 | ALL DES LABOUREURS | 6 | 113 | 591 | 348000€ | 3080€ |
2022-12-02 | 7 | RUE DU GRAND CLOS ST MARC | 4 | 54 | 685 | 220000€ | 4074€ |
2022-12-01 | 74 | RUE DE LA FOLIE | 5 | 175 | 497 | 400000€ | 2286€ |
2022-11-23 | 5 | RUE VERTE | 5 | 157 | 526 | 610000€ | 3885€ |
2022-11-16 | 22 | RUE DE LA CHAPELLE | 5 | 94 | 504 | 230000€ | 2447€ |
2022-11-10 | 8 | RUE AUGUSTE COLLET | 4 | 98 | 290 | 184000€ | 1878€ |
2022-10-31 | 5 | RUE DE LA VELLERIE | 6 | 220 | 500 | 805000€ | 3659€ |
2022-10-26 | 7 | RUE DE LA CROIX CANTEE | 5 | 197 | 631 | 627430€ | 3185€ |
2022-10-25 | 130 | RUE DE LA FOLIE | 6 | 115 | 475 | 217000€ | 1887€ |
2022-10-11 | 10 | RUE DES VERRIERS | 4 | 101 | 393 | 290900€ | 2880€ |
2022-10-11 | 10 | RUE DU MARATHON | 5 | 116 | 540 | 300000€ | 2586€ |
2022-09-19 | 14 | RUE DES TANNEURS | 5 | 101 | 290 | 274000€ | 2713€ |
2022-08-31 | 4 | RUE DES POTIERS | 7 | 174 | 567 | 405100€ | 2328€ |
2022-08-26 | 47 | RUE DES POTIERS | 6 | 98 | 285 | 310000€ | 3163€ |
2022-08-26 | 84 | RUE DE LA FOLIE | 6 | 116 | 299 | 384900€ | 3318€ |
2022-08-24 | 4 | RUE DE LA MARE DE LA FOLIE | 3 | 64 | 341 | 226000€ | 3531€ |
2022-08-22 | 51 | RUE JACQUES PREVERT | 7 | 152 | 261 | 349000€ | 2296€ |
2022-08-05 | 30 | RUE RENE DUCHEZ | 4 | 86 | 0 | 241000€ | 2802€ |
2022-08-05 | 3 | RUE DES SERRES | 6 | 112 | 617 | 330000€ | 2946€ |
2022-08-04 | 24 | RUE DE L AMITIE | 5 | 102 | 454 | 401000€ | 3931€ |
2022-08-01 | 12 | RUE DU CLOS DU MANOIR | 5 | 122 | 512 | 405000€ | 3320€ |
2022-07-29 | 8 | IMP ANDRE AMPERE | 4 | 93 | 161 | 249000€ | 2677€ |
2022-07-29 | 5 | RUE DE LA CROIX CANTEE | 4 | 101 | 0 | 238400€ | 2360€ |
2022-07-19 | 4 | RUE DES MESANGES | 6 | 121 | 409 | 340000€ | 2810€ |
2022-07-18 | 3 | RUE DU GRAND CLOS ST MARC | 4 | 80 | 459 | 378500€ | 4731€ |
2022-07-12 | 5 | RUE DE LA CROIX CANTEE | 4 | 126 | 0 | 278000€ | 2206€ |
2022-07-11 | 2 | RUE DE LA RTF | 3 | 100 | 680 | 266000€ | 2660€ |
2022-06-28 | 8 | BD MARECHAL JUIN | 4 | 82 | 4823 | 2513180€ | 30649€ |
2022-06-21 | 5 | RUE DE LA CROIX CANTEE | 4 | 113 | 0 | 280000€ | 2478€ |
2022-04-15 | 13 | RUE DES POTIERS | 6 | 138 | 561 | 347620€ | 2519€ |
2022-04-14 | 32 | RUE DES LUTHIERS | 5 | 103 | 257 | 265000€ | 2573€ |
2022-03-31 | 58 | RUE PIERRE DE COUBERTIN | 5 | 102 | 398 | 289675€ | 2840€ |
2022-03-14 | 13 | RUE DES BENEDICTINS | 5 | 110 | 583 | 250000€ | 2273€ |
2022-03-01 | 4 | RUE DU CLOS DU MANOIR | 6 | 141 | 500 | 425500€ | 3018€ |
2022-02-15 | 12 | RUE DES PEUPLIERS | 8 | 156 | 757 | 360000€ | 2308€ |
2022-01-20 | 11 | ALL DU BOSPHORE | 4 | 105 | 275 | 240300€ | 2289€ |
2022-01-11 | 15 | RUE DE L EGLISE | 4 | 63 | 586 | 161000€ | 2556€ |
2022-01-07 | 40 | RUE DES LUTHIERS | 5 | 105 | 226 | 260000€ | 2476€ |
2021-12-29 | 76 | RUE DES POTIERS | 5 | 106 | 459 | 261000€ | 2462€ |
2021-12-10 | 1 | RUE DE COUVRECHEF | 3 | 70 | 393 | 223000€ | 3186€ |
2021-12-09 | 39 | RUE DES LUTHIERS | 8 | 137 | 583 | 250000€ | 1825€ |
2021-12-02 | 56 | RUE JACQUES PREVERT | 5 | 93 | 379 | 261800€ | 2815€ |
2021-11-25 | 3 | IMP LEBISEY | 6 | 167 | 601 | 523000€ | 3132€ |
2021-11-02 | 61 | RUE JACQUES PREVERT | 7 | 158 | 705 | 280000€ | 1772€ |
2021-10-29 | 23 | RUE DE L UNITE | 7 | 140 | 618 | 368000€ | 2629€ |
2021-10-28 | 37 | RUE JACQUES PREVERT | 5 | 106 | 489 | 331000€ | 3123€ |
2021-10-28 | 4 | PL FRANCIS BERNARD | 8 | 181 | 887 | 509000€ | 2812€ |
2021-10-27 | 32 | RUE D EPRON | 3 | 57 | 516 | 206500€ | 3623€ |
2021-09-30 | 3 | RUE DES SIX ACRES | 5 | 110 | 627 | 335500€ | 3050€ |
2021-09-22 | 11 | RUE DE COUVRECHEF | 4 | 95 | 667 | 285000€ | 3000€ |
2021-09-20 | 16 | RUE DES BENEDICTINS | 4 | 102 | 194 | 255000€ | 2500€ |
2021-09-02 | 18 | RUE DU MARATHON | 5 | 103 | 595 | 108675€ | 1055€ |
2021-08-04 | 10 | RUE SAINT URSIN | 5 | 197 | 404 | 625000€ | 3173€ |
2021-07-28 | 17 | RUE DE L EGLISE | 5 | 78 | 526 | 230000€ | 2949€ |
2021-07-27 | 9 | RUE DE COUVRECHEF | 3 | 65 | 426 | 63937.5€ | 984€ |
2021-07-23 | 30 | RUE DES BENEDICTINS | 4 | 102 | 369 | 270000€ | 2647€ |
2021-07-22 | 4 | RUE DES TANNEURS | 4 | 104 | 149 | 195000€ | 1875€ |
2021-07-15 | 29 | RUE DES POTIERS | 7 | 120 | 540 | 265000€ | 2208€ |
2021-06-29 | 23 | RUE DES CLOS | 6 | 115 | 779 | 300000€ | 2609€ |
2021-06-23 | 14 | RUE DE LA GRACE DE DIEU | 6 | 108 | 663 | 375000€ | 3472€ |
2021-06-22 | 11 | PL FRANCIS BERNARD | 4 | 80 | 374 | 271500€ | 3394€ |
2021-06-07 | 12 | RUE DES CLOS | 6 | 129 | 339 | 198000€ | 1535€ |
2021-05-21 | 18 | RUE PIERRE DE COUBERTIN | 5 | 96 | 406 | 237000€ | 2469€ |
2021-05-19 | 47 | RUE PIERRE DE COUBERTIN | 3 | 74 | 382 | 230000€ | 3108€ |
2021-05-19 | 6 | CRS DE LA FOSSETTE | 5 | 164 | 108 | 447000€ | 2726€ |
2021-05-07 | 24 | RUE DU MARATHON | 6 | 116 | 520 | 290000€ | 2500€ |
2021-05-05 | 40 | RUE JACQUES PREVERT | 6 | 106 | 294 | 228500€ | 2156€ |
2021-04-28 | 3 | ALL ABBE DORENLOT | 6 | 137 | 525 | 354400€ | 2587€ |
2021-03-10 | 6 | RUE DE LA VELLERIE | 5 | 73 | 769 | 198000€ | 2712€ |
2021-01-11 | 58 | RUE DES LUTHIERS | 4 | 84 | 298 | 270000€ | 3214€ |
2020-12-21 | 8 | ALL DES DENTELLIERES | 6 | 124 | 487 | 290000€ | 2339€ |
2020-12-21 | 31 | RUE DES POTIERS | 5 | 150 | 498 | 286185€ | 1908€ |
2020-12-18 | 44 | RUE DE LA CHAPELLE | 3 | 63 | 365 | 311280€ | 4941€ |
2020-11-19 | 5 | RUE DU CLOS DU MANOIR | 6 | 158 | 500 | 475100€ | 3007€ |
2020-11-13 | 25 | RUE EOLE | 6 | 159 | 932 | 385000€ | 2421€ |
2020-10-29 | 2 | RUE D AUBUSSON | 4 | 68 | 547 | 247000€ | 3632€ |
2020-10-26 | 25 | RUE DU MARATHON | 6 | 120 | 499 | 275000€ | 2292€ |
2020-10-16 | 3 | RUE DES FOSSES | 5 | 100 | 562 | 130000€ | 1300€ |
2020-10-15 | 6 | ALL DES PERRELLES | 7 | 153 | 539 | 322500€ | 2108€ |
2020-09-28 | 12 | RUE DE LA GRACE DE DIEU | 4 | 81 | 509 | 243000€ | 3000€ |
2020-09-23 | 7 | RUE DES PEUPLIERS | 6 | 110 | 556 | 240000€ | 2182€ |
2020-09-14 | 7 | RUE DU MARATHON | 7 | 142 | 622 | 402000€ | 2831€ |
2020-09-03 | 22 | RUE DES SIX ACRES | 5 | 116 | 622 | 253500€ | 2185€ |
2020-08-31 | 2 | IMP DES FLEURS | 5 | 95 | 500 | 190000€ | 2000€ |
2020-08-31 | 3 | ALL DE LA HARPE | 8 | 157 | 558 | 370000€ | 2357€ |
2020-08-28 | 15 | RUE EOLE | 6 | 105 | 537 | 316000€ | 3010€ |
2020-08-27 | 11 | RUE VERTE | 8 | 256 | 500 | 645000€ | 2520€ |
2020-08-26 | 43 | RUE EOLE | 6 | 106 | 517 | 280000€ | 2642€ |
2020-08-03 | 16 | RUE EOLE | 5 | 235 | 500 | 572000€ | 2434€ |
2020-07-31 | 48 | RUE PIERRE DE COUBERTIN | 6 | 105 | 337 | 246000€ | 2343€ |
2020-07-31 | 3 | RUE MARCONI GUGLIELMO | 4 | 112 | 276 | 285000€ | 2545€ |
2020-07-30 | 3 | RUE DU GRAND CLOS ST MARC | 4 | 80 | 459 | 270000€ | 3375€ |
2020-07-06 | 17 | RUE DES BENEDICTINS | 6 | 136 | 560 | 232000€ | 1706€ |
2020-06-04 | 12 | ALL DU BEC HELLOUIN | 4 | 75 | 524 | 190000€ | 2533€ |
2020-06-02 | 2 | IMP DES PAVILLONS | 4 | 94 | 862 | 320000€ | 3404€ |
2020-05-29 | 38 | RUE DU CLOS DU MANOIR | 4 | 143 | 874 | 383500€ | 2682€ |
2020-05-26 | 3 | IMP DES PAVILLONS | 4 | 64 | 480 | 159500€ | 2492€ |
2020-05-06 | 5 | RUE DE LEBISEY | 8 | 160 | 711 | 410000€ | 2563€ |
2020-03-30 | 4 | RUE DE L EGLISE | 7 | 120 | 733 | 351000€ | 2925€ |
2020-03-20 | 4 | ALL DES LABOUREURS | 5 | 109 | 458 | 240000€ | 2202€ |
2020-03-02 | 46 | RUE PIERRE DE COUBERTIN | 6 | 105 | 472 | 240000€ | 2286€ |
2020-02-18 | 10 | RUE SAINT URSIN | 5 | 197 | 404 | 400000€ | 2030€ |
2020-02-14 | 3 | IMP ANDRE AMPERE | 4 | 94 | 195 | 214900€ | 2286€ |
2020-01-24 | 24 | RUE DE MALON | 3 | 50 | 351 | 120000€ | 2400€ |
2020-01-20 | 6 | RUE DES SERRES | 6 | 127 | 744 | 248000€ | 1953€ |
2020-01-15 | 58 | RUE DE LA CHAPELLE | 4 | 107 | 647 | 458000€ | 4280€ |
2019-11-15 | 1 | RUE EOLE | 5 | 112 | 707 | 337000€ | 3009€ |
2019-11-13 | 41 | RUE PIERRE DE COUBERTIN | 5 | 102 | 298 | 230000€ | 2255€ |
2019-11-05 | 10 | RUE DES COQUELICOTS | 6 | 109 | 436 | 225000€ | 2064€ |
2019-10-15 | 2 | RUE D AUBUSSON | 4 | 68 | 547 | 213000€ | 3132€ |
2019-10-15 | 1 | ALL DU SOURIRE | 4 | 98 | 601 | 212000€ | 2163€ |
2019-10-01 | 7 | RUE DE LEBISEY | 3 | 70 | 772 | 181000€ | 2586€ |
2019-09-30 | 17 | RUE DE LA CROIX CANTEE | 4 | 77 | 261 | 170000€ | 2208€ |
2019-09-30 | 32 | RUE RENE DUCHEZ | 5 | 99 | 0 | 235000€ | 2374€ |
2019-09-27 | 55 | RUE PIERRE DE COUBERTIN | 4 | 74 | 272 | 231000€ | 3122€ |
2019-09-06 | 19 | RUE DES POTIERS | 4 | 138 | 560 | 227000€ | 1645€ |
2019-09-04 | 6 | RUE DU COMTE DE LA PEROUSE | 3 | 87 | 144 | 213570€ | 2455€ |
2019-09-02 | 5103 | LES SIX ACRES | 3 | 93 | 835 | 282800€ | 3041€ |
2019-08-20 | 129 | RUE DES POTIERS | 6 | 106 | 386 | 235000€ | 2217€ |
2019-08-19 | 11 | ALL DU DISCOBOLE | 8 | 145 | 589 | 298000€ | 2055€ |
2019-08-05 | 9 | RUE DE L UNITE | 7 | 145 | 531 | 320000€ | 2207€ |
2019-08-02 | 55 | RUE DES LUTHIERS | 5 | 105 | 289 | 213000€ | 2029€ |
2019-08-01 | 5244 | MALON | 5 | 125 | 735 | 205000€ | 1640€ |
2019-07-26 | 3 | ALL DU BEC HELLOUIN | 4 | 103 | 444 | 265000€ | 2573€ |
2019-07-26 | 6 | RUE JACQUES PREVERT | 7 | 125 | 308 | 255600€ | 2045€ |
2019-07-22 | 4 | IMP LEBISEY | 6 | 103 | 652 | 263200€ | 2555€ |
2019-07-11 | 9 | ALL DES MARGUERITES | 6 | 119 | 645 | 345000€ | 2899€ |
2019-07-09 | 19 | RUE DE LA CROIX CANTEE | 4 | 77 | 264 | 195000€ | 2532€ |
2019-07-04 | 18 | RUE DE L EGLISE | 4 | 140 | 1119 | 291000€ | 2079€ |
2019-07-02 | 3 | ALL DENIS PAPIN | 5 | 143 | 780 | 348000€ | 2434€ |
2019-06-29 | 80 | RUE DE LA FOLIE | 2 | 50 | 410 | 175350€ | 3507€ |
2019-06-06 | 9 | RUE DES LOISIRS | 6 | 92 | 631 | 210000€ | 2283€ |
2019-06-03 | 3 | RUE DES SERRES | 6 | 112 | 617 | 264000€ | 2357€ |
2019-05-15 | 17 | RUE DES POTIERS | 6 | 87 | 560 | 302200€ | 3474€ |
2019-05-07 | 7 | RUE DES VERRIERS | 5 | 160 | 605 | 339000€ | 2119€ |
2019-04-11 | 21 | RUE DE LA CROIX CANTEE | 4 | 77 | 772 | 189000€ | 2455€ |
2019-03-15 | 50 | RUE PIERRE DE COUBERTIN | 5 | 97 | 289 | 233000€ | 2402€ |
2019-03-12 | 15 | RUE DES POTIERS | 5 | 87 | 562 | 210000€ | 2414€ |
2019-02-26 | 14 | RUE DES SERRES | 6 | 116 | 649 | 270000€ | 2328€ |
2019-02-22 | 37 | RUE JACQUES PREVERT | 5 | 106 | 489 | 271000€ | 2557€ |
2019-02-15 | 58 | RUE DES LUTHIERS | 4 | 84 | 298 | 210000€ | 2500€ |
2019-02-15 | 12 | RUE EOLE | 4 | 93 | 357 | 250000€ | 2688€ |
2019-02-09 | 56 | RUE DE LA CHAPELLE | 6 | 117 | 582 | 270000€ | 2308€ |
2019-02-08 | 12 | RUE DE COUVRECHEF | 5 | 99 | 391 | 250400€ | 2529€ |
2019-02-01 | 14 | RUE DE COUVRECHEF | 5 | 85 | 326 | 200000€ | 2353€ |
2018-12-28 | 14 | RUE AUGUSTE COLLET | 4 | 99 | 337 | 180000€ | 1818€ |
2018-12-26 | 29 | RUE DE LA FOLIE | 3 | 82 | 500 | 210000€ | 2561€ |
2018-11-28 | 8 | LA VELLERIE | 7 | 164 | 515 | 360000€ | 2195€ |
Ventes d'appartements effectuées dans le secteur
Date | N°voie | Voie | Nb Pièces | Surf. m2 | Prix | Prix m2 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-02-27 | 1 | ALL DES ECOLES | 3 | 68 | 200147€ | 2943€ |
2022-12-29 | 16 | RUE DES DEUX SICILES | 3 | 67 | 160000€ | 2388€ |
2022-12-19 | 6 | RUE DES DEUX SICILES | 5 | 118 | 249400€ | 2114€ |
2022-12-07 | 1 | ALL GAY LUSSAC | 2 | 30 | 110255€ | 3675€ |
2022-12-02 | 4 | RUE FRANCOIS LANGLOIS | 3 | 68 | 199651€ | 2936€ |
2022-11-03 | 1 | RUE CLAUDE BLOCH | 1 | 20 | 52000€ | 2600€ |
2022-11-03 | 13 | RUE DE LA GRACE DE DIEU | 1 | 20 | 82300€ | 4115€ |
2022-11-03 | 50 | RUE DU MARATHON | 4 | 79 | 222675€ | 2819€ |
2022-10-20 | 14 | RUE DU PETIT CLOS ST MARC | 1 | 31 | 120000€ | 3871€ |
2022-10-17 | 18 | RUE DU PETIT CLOS ST MARC | 2 | 35 | 112500€ | 3214€ |
2022-10-11 | 39 | RUE DES BOUTIQUES | 3 | 66 | 156500€ | 2371€ |
2022-10-07 | 16 | RUE DES DEUX SICILES | 2 | 57 | 124200€ | 2179€ |
2022-09-29 | 1 | RUE CLAUDE BLOCH | 2 | 29 | 53301€ | 1838€ |
2022-09-13 | 2 | RUE EDISON THOMAS | 2 | 42 | 170735€ | 4065€ |
2022-09-01 | 14 | RUE DU PETIT CLOS ST MARC | 1 | 31 | 118800€ | 3832€ |
2022-08-24 | 6 | RUE DES DEUX SICILES | 4 | 82 | 198150€ | 2416€ |
2022-08-18 | 2 | RUE DE LA MARE DE LA FOLIE | 1 | 22 | 75000€ | 3409€ |
2022-08-05 | 13 | RUE DE LA GRACE DE DIEU | 1 | 20 | 74400€ | 3720€ |
2022-07-25 | 6 | RUE DES DEUX SICILES | 4 | 82 | 214000€ | 2610€ |
2022-07-15 | 16 | RUE DES DEUX SICILES | 4 | 82 | 167000€ | 2037€ |
2022-07-13 | 18 | RUE DU PETIT CLOS ST MARC | 1 | 28 | 103000€ | 3679€ |
2022-07-06 | 21 | RUE DE LEBISEY | 3 | 53 | 234000€ | 4415€ |
2022-07-04 | 6 | RUE DES DEUX SICILES | 3 | 67 | 194500€ | 2903€ |
2022-07-04 | 55 | RUE DES BOUTIQUES | 5 | 120 | 150000€ | 1250€ |
2022-06-30 | 13 | RUE DE LA GRACE DE DIEU | 1 | 20 | 65000€ | 3250€ |
2022-06-29 | 1 | ALL EDOUARD BRANLY | 3 | 78 | 140000€ | 1795€ |
2022-06-28 | 6 | BD MARECHAL JUIN | 3 | 68 | 1771100€ | 26046€ |
2022-06-28 | 6 | BD MARECHAL JUIN | 7 | 126 | 42395700€ | 336474€ |
2022-06-15 | 31 | RUE DES BOUTIQUES | 4 | 79 | 168000€ | 2127€ |
2022-06-14 | 4 | RUE FRANCOIS LANGLOIS | 4 | 83 | 228490€ | 2753€ |
2022-06-11 | 13 | RUE DE LA GRACE DE DIEU | 2 | 44 | 125000€ | 2841€ |
2022-06-09 | 1 | ALL DES ECOLES | 4 | 83 | 222279€ | 2678€ |
2022-06-07 | 1 | ALL DES ECOLES | 4 | 82 | 218343€ | 2663€ |
2022-06-03 | 4 | RUE FRANCOIS LANGLOIS | 3 | 68 | 196299€ | 2887€ |
2022-05-25 | 7 | RUE DES BOUTIQUES | 4 | 76 | 162990€ | 2145€ |
2022-05-17 | 23 | RUE DES BOUTIQUES | 3 | 65 | 155500€ | 2392€ |
2022-05-03 | 39 | RUE DES BOUTIQUES | 2 | 40 | 87255€ | 2181€ |
2022-04-29 | 16 | RUE DES DEUX SICILES | 4 | 82 | 187500€ | 2287€ |
2022-04-20 | 3 | ALL EDOUARD BRANLY | 3 | 78 | 137500€ | 1763€ |
2022-04-08 | 10 | RUE DES DEUX SICILES | 4 | 82 | 165000€ | 2012€ |
2022-03-30 | 1 | RUE OLYMPE DE GOUGES | 3 | 58 | 207000€ | 3569€ |
2022-03-03 | 18 | RUE DU PETIT CLOS ST MARC | 1 | 25 | 70000€ | 2800€ |
2022-02-09 | 16 | RUE DES DEUX SICILES | 4 | 82 | 156000€ | 1902€ |
2022-01-31 | 2 | RUE DE LA MARE DE LA FOLIE | 1 | 18 | 59000€ | 3278€ |
2022-01-10 | 55 | RUE DES BOUTIQUES | 4 | 79 | 148500€ | 1880€ |
2021-12-31 | 1 | ALL GAY LUSSAC | 2 | 33 | 89000€ | 2697€ |
2021-12-30 | 5 | ALL EDOUARD BRANLY | 4 | 105 | 141800€ | 1350€ |
2021-12-29 | 1 | RUE CLAUDE BLOCH | 1 | 20 | 59554€ | 2978€ |
2021-12-13 | 18 | RUE DU PETIT CLOS ST MARC | 2 | 50 | 130000€ | 2600€ |
2021-11-24 | 18 | PL DE WURZBURG | 2 | 46 | 125500€ | 2728€ |
2021-11-24 | 13 | RUE DE LA GRACE DE DIEU | 2 | 52 | 44000€ | 846€ |
2021-11-22 | 6 | RUE DES DEUX SICILES | 3 | 67 | 154430€ | 2305€ |
2021-11-19 | 1 | ALL GAY LUSSAC | 2 | 38 | 110000€ | 2895€ |
2021-11-19 | 39 | RUE DES BOUTIQUES | 2 | 48 | 104000€ | 2167€ |
2021-11-08 | 16 | RUE DES DEUX SICILES | 3 | 67 | 163500€ | 2440€ |
2021-10-28 | 6 | RUE DES DEUX SICILES | 3 | 67 | 110000€ | 1642€ |
2021-10-27 | 18 | RUE DES DEUX SICILES | 3 | 67 | 138000€ | 2060€ |
2021-10-21 | 14 | RUE DES DEUX SICILES | 5 | 118 | 235000€ | 1992€ |
2021-10-01 | 1 | ALL GAY LUSSAC | 1 | 20 | 92500€ | 4625€ |
2021-09-30 | 10 | ALL DENIS PAPIN | 2 | 85 | 390000€ | 4588€ |
2021-08-31 | 13 | RUE DE LA GRACE DE DIEU | 2 | 52 | 146000€ | 2808€ |
2021-08-27 | 18 | PL DE WURZBURG | 2 | 39 | 129900€ | 3331€ |
2021-08-24 | 13 | RUE DE LA GRACE DE DIEU | 2 | 52 | 80000€ | 1538€ |
2021-08-05 | 1 | ALL EDOUARD BRANLY | 3 | 78 | 137000€ | 1756€ |
2021-07-27 | 1 | ALL EDOUARD BRANLY | 3 | 78 | 138500€ | 1776€ |
2021-07-21 | 2 | RUE DES DEUX SICILES | 2 | 46 | 88200€ | 1917€ |
2021-07-20 | 10 | RUE DES DEUX SICILES | 2 | 57 | 124425€ | 2183€ |
2021-07-15 | 20 | RUE DES DEUX SICILES | 4 | 82 | 165000€ | 2012€ |
2021-07-12 | 10 | RUE DES DEUX SICILES | 4 | 82 | 179000€ | 2183€ |
2021-07-12 | 48 | RUE DU MARATHON | 5 | 92 | 208000€ | 2261€ |
2021-06-30 | 13 | RUE DE LA GRACE DE DIEU | 2 | 52 | 40000€ | 769€ |
2021-06-29 | 48 | RUE DU MARATHON | 4 | 85 | 31500€ | 371€ |
2021-06-16 | 14 | RUE DU PETIT CLOS ST MARC | 1 | 31 | 95000€ | 3065€ |
2021-06-07 | 7 | ALL EDOUARD BRANLY | 3 | 78 | 140000€ | 1795€ |
2021-05-28 | 3 | ALL EDOUARD BRANLY | 3 | 78 | 140000€ | 1795€ |
2021-05-10 | 20 | RUE DES DEUX SICILES | 5 | 118 | 210400€ | 1783€ |
2021-04-30 | 18 | PL DE WURZBURG | 1 | 17 | 116200€ | 6835€ |
2021-04-14 | 5 | ALL EDOUARD BRANLY | 2 | 61 | 111000€ | 1820€ |
2021-04-09 | 6 | RUE DES DEUX SICILES | 2 | 52 | 118000€ | 2269€ |
2021-03-31 | 1 | ALL GAY LUSSAC | 2 | 34 | 96000€ | 2824€ |
2021-03-25 | 18 | RUE DU PETIT CLOS ST MARC | 2 | 34 | 97500€ | 2868€ |
2021-03-18 | 71 | RUE DES BOUTIQUES | 2 | 49 | 100000€ | 2041€ |
2021-03-10 | 18 | RUE DU PETIT CLOS ST MARC | 2 | 32 | 93000€ | 2906€ |
2021-03-08 | 4 | RUE DES DEUX SICILES | 4 | 82 | 144000€ | 1756€ |
2021-02-05 | 45 | RUE DES BOUTIQUES | 2 | 52 | 80000€ | 1538€ |
2021-01-22 | 20 | RUE DES DEUX SICILES | 2 | 57 | 114200€ | 2004€ |
2021-01-15 | 2 | RUE DE LA MARE DE LA FOLIE | 1 | 30 | 60500€ | 2017€ |
2020-12-30 | 18 | PL DE WURZBURG | 2 | 28 | 81000€ | 2893€ |
2020-12-23 | 18 | PL DE WURZBURG | 2 | 39 | 95000€ | 2436€ |
2020-11-30 | 4 | RUE DES DEUX SICILES | 2 | 53 | 114560€ | 2162€ |
2020-11-25 | 14 | RUE DU PETIT CLOS ST MARC | 2 | 28 | 87482€ | 3124€ |
2020-11-13 | 18 | PL DE WURZBURG | 1 | 17 | 58000€ | 3412€ |
2020-11-09 | 22 | RUE DU PETIT CLOS ST MARC | 2 | 31 | 103500€ | 3339€ |
2020-10-29 | 4 | RUE DES DEUX SICILES | 3 | 67 | 135600€ | 2024€ |
2020-10-29 | 4 | RUE DES DEUX SICILES | 5 | 118 | 244670€ | 2073€ |
2020-10-09 | 18 | PL DE WURZBURG | 1 | 17 | 63500€ | 3735€ |
2020-10-09 | 2 | RUE DE LA MARE DE LA FOLIE | 1 | 32 | 81000€ | 2531€ |
2020-09-16 | 18 | RUE DU PETIT CLOS ST MARC | 1 | 35 | 102600€ | 2931€ |
2020-08-26 | 45 | RUE DES BOUTIQUES | 2 | 48 | 86976€ | 1812€ |
2020-08-17 | 20 | RUE DES DEUX SICILES | 2 | 57 | 113000€ | 1982€ |
2020-08-14 | 18 | RUE DU PETIT CLOS ST MARC | 1 | 21 | 61500€ | 2929€ |
2020-07-29 | 18 | RUE DES DEUX SICILES | 3 | 67 | 151000€ | 2254€ |
2020-07-23 | 14 | RUE DU PETIT CLOS ST MARC | 1 | 31 | 85000€ | 2742€ |
2020-07-07 | 16 | RUE DES DEUX SICILES | 2 | 54 | 117000€ | 2167€ |
2020-06-29 | 67 | RUE DES BOUTIQUES | 3 | 65 | 100000€ | 1538€ |
2020-06-18 | 2 | RUE DE LA MARE DE LA FOLIE | 1 | 32 | 70000€ | 2188€ |
2020-06-18 | 2 | RUE DE LA MARE DE LA FOLIE | 1 | 32 | 72000€ | 2250€ |
2020-06-08 | 45 | RUE DES BOUTIQUES | 4 | 78 | 156000€ | 2000€ |
2020-06-05 | 18 | PL DE WURZBURG | 2 | 29 | 69000€ | 2379€ |
2020-06-02 | 22 | RUE DU PETIT CLOS ST MARC | 1 | 21 | 68600€ | 3267€ |
2020-05-27 | 10 | RUE DES DEUX SICILES | 3 | 67 | 125000€ | 1866€ |
2020-05-25 | 71 | RUE DES BOUTIQUES | 4 | 78 | 154000€ | 1974€ |
2020-05-05 | 6 | RUE DES DEUX SICILES | 4 | 82 | 125000€ | 1524€ |
2020-04-28 | 22 | RUE DU PETIT CLOS ST MARC | 3 | 37 | 82000€ | 2216€ |
2020-04-10 | 23 | RUE DES BOUTIQUES | 5 | 119 | 145000€ | 1218€ |
2020-03-02 | 4 | RUE DES DEUX SICILES | 3 | 67 | 106900€ | 1596€ |
2020-02-21 | 1 | RUE CLAUDE BLOCH | 1 | 20 | 48681€ | 2434€ |
2020-02-19 | 16 | RUE DES DEUX SICILES | 4 | 82 | 150000€ | 1829€ |
